Provjerite različite JAKO tablice veličina kako biste bili sigurni da vam odjeća savršeno pristaje. Pokazat ćemo vam kako pravilno mjeriti kako bi vaša narudžba uvijek odgovarala vašim mjerama.
Tablica veličina - muškarci
TekstilJako oznaka | S | M | | L | | XL | | XXL | | 3XL | | 4XL | | 5XL | | 6XL |
Eur | 44 | 46 | | 48 | 50 | 52 | | 54 | 56 | 58 | | 60 | 62 | 64 | | 66 | 66 |
Kratke hlačice | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | | | | | | | |
Veličina kratkih rukava | | | | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | |
Veličina dugih rukava | 94 | | 94 | 102 | 106 | | 110 | | | | | | | | | |
Tablica veličina - žene
TekstilJako oznaka | 34 | 36 | 38 | | 40 | 42 | 44 | | 46 | 48 |
INT konfekcija | XS | S | | M | | L | | XL | | XXL |
Kratki | | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | | 23 | |
Dob | | | 76 | | 80 | 84 | 88 | | | |
Tablica veličina - djeca
TekstilJako oznaka | 104 | | 110 | 116 | | 122 | 128 | | 134 | 140 | | 146 | 152 | | 158 | 164 |
INT konfekcija | | | | | | | | | | | 3XS | | | XXS | | XS |
Kratki | | 0 | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 |
Dob | 3-4 | | 4-5 | 5-6 | | 6-7 | 7-8 | | 8-9 | 9-10 | | 10-11 | 11-12 | | 12-13 | 13-14 |
Tablica veličina - dodatna oprema
RukaviceVeličina | Širina dlana |
4 | 5,6 cm |
5 | 6,3 cm |
6 | 6,9 cm |
6,5 | 7,4 cm |
7 | 7,9 cm |
7,5 | 8,2 cm |
8 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
12 | 11 cm |